让音乐走出圈层,
重新回到日常。
NUSPACE 艺术现场是 NUART 城市艺术中心 5 楼的专业 LiveHouse 场地,由明堂团队基于十余年独立音乐场景营造经验打造。作为 NULab 内容聚落的核心演出空间,NUSPACE 让音乐走出圈层,重新回到日常。
场地采用标准化声学设计,配备完整的工程级音响与灯光系统。团队从建筑细节到动线规划重新梳理了传统音乐空间的运营逻辑,全场推行禁烟,为观众与音乐人提供安全、舒适、可持续停留的现场环境。
临锦江,近金融城。
NUART.锦江位于成都市锦江区永安路666号,艺尚锦江文创中心1#楼,临锦江、近金融城,与三环路、府城大道、科华南路等城市主干道相接。周边聚集传媒、文创、金融及高新技术企业,并配套大型商业、酒店与住宅社区,交通便利,到达性良好。


导航目的地:NUART.锦江-城市艺术中心(艺尚锦江文创中心 · 锦江区永安路666号)。公交站点与步行距离参考 Moovit 公共交通实测数据,车程为约数,以实时导航为准。
演出散场,
夜市刚好开场。
距 NUART 约 1.5 公里的锦江河畔,是成都顶流夜市「三色路夜市」(规范升级后又称「锦岸夜市」)所在地。后备箱餐车与集装箱店铺沿街一字排开,烧烤啤酒、手打柠檬茶与摊位小酒馆齐聚,滑板泵道与锦江绿道就在旁边——演出结束后的下半场,步行或骑行几分钟即达。
美食摊位与价格整理自公开报道(搜狐·三色路夜市探访 2025-08、携程游记 2025-01),夜市摊位流动性较大,实际以现场为准。
艺术现场空间。







场地平面图。




完整信号链路。
音响、灯光、乐器与话筒线材四大系统,覆盖从输入到输出的完整信号链路。
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 数字调音台 | ALLEN & HEATH SQ7 | 1 |
| 音频接口箱 | ALLEN & HEATH AR84 | 1 |
| 双12寸3分频全频阵列音箱 | MZ Audio MiniRay14 | 8 |
| 全频阵列放大器 | MZ Audio A1500-4 | 2 |
| 全频音箱处理器 | MZ Audio MiniD4 | 1 |
| 双18寸超低音箱 | ZSOUND F218 | 4 |
| 超低频放大器 | ZSOUND F2400 | 2 |
| 超低频音箱处理器 | ZSOUND MX48 | 1 |
| 双10寸全频补声音箱 | ZSOUND LM | 3 |
| 补声音箱(辅助) | ZSOUND YDM4C | 2 |
| 补声音箱处理器 | ZSOUND MX48 | 1 |
| 延时音箱 | ZSOUND LM | 1 |
| 15寸全频监听音箱 | ZSOUND TH15 | 2 |
| 返听音箱处理器 | ZSOUND MX48 | 2 |
| 无线耳返 | SHURE PSM300 | 2 |
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 灯控台 | BATON 1000S | 1 |
| 280W 超级摇头电脑灯 | JL 280N | 22 |
| 200W 四眼面光灯 | JL 220W | 6 |
| 12颗40W 长条洗墙灯 | JL-1240Z | 8 |
| LED 染色灯 | JL-1810A | 26 |
| 条形灯 | 6 x 40W | 6 |
| 4眼观众 LED 灯 | JL-400P | 4 |
| 380 光束灯 | JL-908 | 4 |
| LED 灯 | JL-1204 | 8 |
| 1500W 薄雾机 | MWU611 | 1 |
| 12路电源直通箱 | — | 1 |
| 投影仪 | 奥图码 Optoma | 1 |
| 280寸投影幕布 | 三星 Samsung 16:10 | 1 |
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 22寸底鼓 | YAMAHA Stage Custom | 1 |
| 10寸通鼓 | YAMAHA Stage Custom | 1 |
| 12寸通鼓 | YAMAHA Stage Custom | 1 |
| 16寸地通鼓 | YAMAHA Stage Custom | 1 |
| 14寸军鼓 | YAMAHA Series | 1 |
| 14寸踩镲 | Zildjian K Custom Dark | 1 |
| 16寸吊镲 | Zildjian K Custom Dark | 1 |
| 18寸吊镲 | Zildjian K Custom Dark | 1 |
| 20寸叮叮镲 | Zildjian K Custom Dark | 1 |
| 折叠式镲架 | FP-7210A | 7 |
| 军鼓架 | — | 2 |
| 踩镲架 | — | 1 |
| 鼓踏板 | — | 1 |
| 鼓凳 | — | 1 |
| 鼓毯 2M×2M | — | 1 |
| 鼓台 3M×2.4M×0.3M | — | 1 |
| 贝斯音箱功放头 | Ampeg SVT4-PRO | 1 |
| 贝斯音箱箱体 | Ampeg SVT 810 | 1 |
| 吉他音箱箱头 | Orange TH100 | 1 |
| 吉他音箱箱体 | Orange PPC412 | 1 |
| 吉他音箱箱头 | Marshall JCM900 | 1 |
| 吉他音箱箱体 | Marshall 1960A | 1 |
| 吉他支架 | Hercules GS415B | 5 |
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 通鼓话筒 | Sennheiser E604 | 3 |
| 镲片及头顶话筒 | Sennheiser E614 | 4 |
| 吉他音箱话筒 | Sennheiser E609 | 3 |
| 军鼓话筒 | Shure SM57 | 2 |
| 乐器话筒 | SHURE Beta57 | 1 |
| 底鼓话筒 | SHURE Beta91 | 1 |
| 底鼓话筒(备) | Sennheiser E602 | 1 |
| 演唱话筒 | SHURE Beta58A | 2 |
| 演唱话筒 | SHURE SM58s | 2 |
| 演唱话筒 | SHURE SM58 | 4 |
| DI 盒 | Radial J48 | 1 |
| DI 盒 | Radial Pro48 | 3 |
| DI 盒(双通道) | Radial ProD2 | 2 |
| 音频信号隔离器 | JQAudio | 2 |
| 折叠式矮话筒架 | SoundKing | 8 |
| 折叠式长话筒架 | SoundKing | 11 |
| 16路多芯信号缆 | SREXACT | 2 |
| 8路多芯信号缆 | SREXACT | 2 |
| 4路多芯信号缆 | NEUTRIK + SREXACT | 4 |
| 话筒线 6m | NEUTRIK + SREXACT | 30 |
| 话筒线 10m | NEUTRIK + SREXACT | 10 |
| 乐器线 6m | NEUTRIK + SREXACT | 16 |
| 3.5转双Jack音频线 | REAN | 1 |
| 3.5转双XLR音频线 | REAN | 2 |
两种计费方式,
自由组合。
场地租金支持 包场模式(固定费用整体租赁)与 分成保底模式(实际票房低于保底按保底结算,高于保底按约定分成比例结算)两种计费方式。其他费用、附加服务、大楼屏幕使用费分别列示。以下报价均以最新报价清单为准,全部报价含税,最终以实际洽谈为准。
| 时间段 | 分成模式保底 | 包场费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周一至周四 | 无 | ¥18,000 | 含报批费用及普票税点;含舞台基础技术人员(调音师、灯光师、舞台助理各一位)。 |
| 周五至周天 | ¥5,000 | ¥22,000 | 含报批费用及普票税点;含舞台基础技术人员(调音师、灯光师、舞台助理各一位)。 |
| 法定节假日(含前一日) | ¥5,000 | ¥22,000 | 含报批费用及普票税点;含舞台基础技术人员(调音师、灯光师、舞台助理各一位)。 |
包场模式:按固定费用整体包场,票房全部归主办方。
两种模式可与「其他费用 / 附加服务 / 大楼屏幕」自由组合。
| 服务内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 国内艺人报批 | ¥800 / 场 | 国内艺人演出报批。 |
| 涉外报批 | ¥1,200 / 场 | 境外艺人演出报批。 |
| 投影仪 | 免费 | 自带播放 vj 的电脑以及播放人员。 |
| 安保 | ¥280 / 人(8 小时) | 超过 8 小时加班费:35 元 / 小时。 |
| 项目名称 | 规格 / 描述 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加时费 | 超出约定租用时间部分,按小时计费。 | 元/小时 | 800 | 1 | 800 |
| 额外灯光设备租赁 | 追光灯、特效灯、激光灯等,按需报价。 | 元/项/天 | 500~2,000 | 1 | 500~2,000 |
| 乐器租赁 | 额外鼓组、键盘、合成器等,按需报价。 | 元/件/天 | 300~800 | 1 | 300~800 |
| 餐饮服务 | 艺人及工作人员餐食。 | 元/人/次 | 30 | 1 | 30 |
| 搭建工人 | 仅含基础搭建,特殊装置另议。 | 元/场 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 电力工人 | 按实际需求配置人数。 | 元/人/天 | 500 | 1 | 500 |
| 项目名称 | 规格 / 描述 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层中庭 LED 显示屏 | 大楼楼层中庭 LED 屏,仅提供播放服务,不含内容设计制作。 | 元/场(4小时) | 800 | 1 | 800 |
| 户外转角屏幕 | 建筑转角处双面显示屏,仅提供播放服务,不含内容设计制作。 | 元/场(4小时) | 1,200 | 1 | 1,200 |
| 户外幕墙大 LED 屏 | 大面积建筑外墙 LED 幕墙屏,仅提供播放服务,不含内容设计制作。 | 元/小时 | 300 | 1 | 300 |
| 户外幕墙投影 | 建筑外墙投影,播放时段 20:00–23:00,每日自动启停,仅提供播放服务,不含内容设计制作。 | 元/小时 | 800 | 1 | 800 |

微信扫一扫